お支払い方法
- お支払い方法として、「現金・クレジットカード・交通系電子マネー・QRコード決済・デンタルローン(医療ローン)・院内分割支払い」を取り扱っております。
- 院内分割でお支払いの場合、金利手数料はございません。
※院内分割対象治療:ネオキャップビムラー矯正とワイヤー矯正のみとなります。
但し、5回まで及び6ヶ月以内でお支払いをお願いしております。
初回は自費治療開始までにお支払いをお願いしております。
料金表
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 検査・診断料 | 5,500円 |
| 管理費 | 3,300円/月1回 |
| チューイングブラシ | 3,300円/1個 |
| Vキッズ育成装置(初回) | 77,000円 |
| Vキッズ育成装置(追加) | 33,000円 |
| Vキッズ育成装置修理代 | 2,200円/1回 |
| プレオルソ(上下一体型マウスピース矯正装置):初回 | 33,000円 |
| プレオルソ(上下一体型マウスピース矯正装置):追加、Vキッズから移行の場合 | 11,000円 |
上記以外でかかる費用は症例によって異なるため資料にてご提出します。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 検査・診断料 | 22,000円(R7.8.18より費用変更しました) |
| ネオキャップビムラー矯正 | 550,000円(管理費込み) |
| ネオキャップビムラー矯正(兄弟割引価格) | 495,000円(管理費込み) |
| ビムラー装置修理代 | 11,000円 ※歯並びの状態により、1~3回程度必要になる可能性あり |
| ビムラー装置(紛失等による新調) | 66,000円 |
当院で1期治療(ネオキャップビムラー矯正)を受けられた方で、2期治療ご希望又は必要な場合、下記の費用で2期矯正に移行致します。
詳しくは、移行時にご相談・ご説明させて頂きます。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 管理費 | 0円 |
| 上下ラビアル(表側)全体ワイヤー矯正 | 330,000円 |
| 上下ラビアル(表側)部分ワイヤー矯正 | 154,000円 |
| ホワイトワイヤー(全体矯正) | 66,000円/両顎 33,000円/片顎 |
| ホワイトワイヤー(部分矯正) | 44,000円/両顎 22,000円/片顎 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 検査・診断料 | 33,000円(R7.8.8より費用変更しました) |
| 管理費 | 0円 |
| ① 上下ラビアル(表側)全体ワイヤー矯正 | 660,000円〜880,000円 |
| ② ハーフリンガル(上が裏側、下が表側)全体ワイヤー矯正 | 935,000円〜1,100,000円 |
| ③ 上下リンガル(裏側)全体ワイヤー矯正 | 1,100,000円〜1,430,000円 |
| ④ 上or下のみラビアル(表側)全体ワイヤー矯正 | 385,000円〜550,000円 |
| ⑤ 上or下のみリンガル(裏側)全体ワイヤー矯正 | 550,000円〜715,000円 |
| ホワイトワイヤー(全体矯正) | 66,000円/両顎 33,000円/片顎 |
| ⑥ 上下ラビアル(表側)部分ワイヤー矯正 | 330,000円〜440,000円 |
| ⑦ ハーフリンガル(上が裏側、下が表側)部分ワイヤー矯正 | 385,000円〜550,000円 |
| ⑧ 上下リンガル(裏側)部分ワイヤー矯正 | 495,000円〜715,000円 |
| ⑨ 上or下のみラビアル(表側)部分ワイヤー矯正 | 165,000円〜220,000円 |
| ⑩ 上or下のみリンガル(裏側)部分ワイヤー矯正 | 220,000円〜330,000円 |
| ホワイトワイヤー(部分矯正) | 44,000円/両顎 22,000円/片顎 |
| アンカースクリュー | 22,000円/1本 |
| 歯肉整形(歯肉切除) | 22,000円 |
| 便宜抜歯 | 5,500円/1歯 |
| 保定装置 | 初回は上記費用に含む 2つ目以降:22,000円/上下 |
※費用は症例により変動します。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 検査・診断料 | 33,000円(R7.8.8より費用変更しました) |
| 管理費 | 5,500円/通院ごと |
| マウスピース歯列矯正(全体) | 550,000円 |
| マウスピース歯列矯正(部分) | 385,000円 |
| 保定装置 | 22,000円/1個 |
※費用は症例により変動します。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| フルジルコニアクラウン | 132,000円 |
| ジルコニアセラミッククラウン | 154,000円 |
| EMAX(オールセラミック)クラウン | 165,000円 |
| ラミネートベニア | 132,000円 |
| プロビジョナルレストレーション(仮歯) | 5,500円 |
| フルジルコニアインレー | 66,000円 |
| EMAX(オールセラミック)インレー | 77,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ノンクラスプデンチャー | 143,000〜220,000円 ※症例により変動します |
| コバルト床 | 330,000円 ※症例により変動します |
| チタン床 | 440,000円 ※症例により変動します |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| スポーツ用マウスピース(単色) | 12,100円 |
| スポーツ用マウスピース(3色) | 14,300円 |
| 項目 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| カウンセリングのみ | トランセントホワイトニングについてのご説明や歯の状態をご確認し、カウンセリングいたします。 ぜひ、お気軽にご相談ください。(所要時間:30分) |
3,300円 |
| トランセントセキュアフォトバースト |
こちらのメニューがトランセントホワイトニングの最新の施術方法となります。 【今までのメニュー(トランセントフラッシュ、トランセントセキュア)との違い】 ① 歯茎の保護剤の進化 ② 照射時間が10分→5分に短縮 ③ トーンアップ効果が今までよりも高い(フラッシュの約2倍) 5〜10段階以上の変化(個人差あり) ④ 歯と歯茎の境目へのアプローチが可能 ⑤ 歯並びガタガタで歯が重なって影になっている歯にもアプローチ可能 ⑥ 熱感が感じにくい 【所要時間】 初診:約90分 ※初診の方はカウンセリングも含みます。 再診:約60分 |
44,000円 ※R8.8月より値上げ予定です |
| EXクリーナー | 約1ヵ月分。 歯の表面に付着した歯垢やバイオフィルム、ステインを化学的に分解除去する一般医療機器です。 市販で売られている化粧品ではなく、石油化学物質や研磨剤を含まない安全な材料で作られています。 |
7,700円 |
| トランセントホワイトニング3回チケット | トランセントホワイトニングのお徳な3回分のチケット。 有効期限1年間。 |
121,000円 |